| DATA | GIORNO | PM10 osp. M. |
PM10 V circ. | |
| 01-apr-08 | martedì |
|
||
| 02-apr-08 | mercoledì | 42 |
||
| 03-apr-08 | giovedì | 17 |
||
| 04-apr-08 | venerdì | 22 |
||
| 05-apr-08 | sabato | 44 |
||
| 06-apr-08 | domenica | 25 |
||
| 08-apr-08 | lunedì | 15 |
||
| 08-apr-08 | martedì | 18 |
||
| 09-apr-08 | mercoledì | 18 |
||
| 10-apr-08 | giovedì | 17 |
||
| 11-apr-08 | venerdì | 16 |
||
| 12-apr-08 | sabato | 14 |
||
| 13-apr-08 | domenica | 16 |
||
| 14-apr-08 | lunedì | ND |
||
| 15-apr-08 | martedì | 16 |
||
| 16-apr-08 | mercoledì | 16 |
||
| 17-apr-08 | giovedì | 18 |
19 | |
| 18-apr-08 | venerdì | 28 |
26 | |
| 19-apr-08 | sabato | 34 |
38 | |
| 20-apr-08 | domenica | 43 |
50 | |
| 21-apr-08 | lunedì | 34 |
44 | |
| 22-apr-08 | martedì | 15 |
11 | |
| 23-apr-08 | mercoledì | 24 |
22 | |
| 24-apr-08 | giovedì | 37 |
45 | |
| 25-apr-08 | venerdì | 36 |
49 | |
| 26-apr-08 | sabato | 22 |
26 | |
| 27-apr-08 | domenica | 28 |
31 | |
| 28-apr-08 | lunedì | 36 |
45 | |
| 29-apr-08 | martedì | 39 |
51 | |
| 30-apr-08 | mercoledì | 37 |
57 |