Logo elezioni

Stampe voti di lista sezione per sezione
Sezione n.1: Sezione n.2: Sezione n.3: Sezione n.4: Sezione n.5: Sezione n.6:
Sezione n.7: Sezione n.8: Sezione n.9: Sezione n.10: Sezione n.11: Sezione n.12:
Sezione n.13: Sezione n.14: Sezione n.15: Sezione n.16: Sezione n.17: Sezione n.18:
Sezione n.19: Sezione n.20: Sezione n.21: Sezione n.22: Sezione n.23: Sezione n.24:
Sezione n.25: Sezione n.26: Sezione n.27: Sezione n.28: Sezione n.29: Sezione n.30:
Sezione n.31: Sezione n.32: Sezione n.33: Sezione n.34: Sezione n.35: Sezione n.36:
Sezione n.37: Sezione n.38: Sezione n.39: Sezione n.40: Sezione n.41: Sezione n.42:
Sezione n.43: Sezione n.44: Sezione n.45: Sezione n.46: Sezione n.47: Sezione n.48:
Sezione n.49: Sezione n.50: Sezione n.51: Sezione n.52: Sezione n.53: Sezione n.54:
Sezione n.55: Sezione n.56: Sezione n.57: Sezione n.58: Sezione n.59: Sezione n.60:
Sezione n.61: Sezione n.62: Sezione n.63: Sezione n.64: Sezione n.65: Sezione n.66:
Sezione n.67: Sezione n.68: Sezione n.69: Sezione n.70: Sezione n.71: Sezione n.72:


I dati sopra riportati hanno valore meramente indicativo e provvisorio.